BF4最強武器はこれだ!上級者編
集計対象プレイヤー
- バトルログKPM 09以上
- バトルログKDR 1.7以上
- 対象武器で500キル以上しているプレイヤー
プライマリー
武器名 | キル | KPM | 命中率 | HSKR | KPH | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|---|
870 MCS | 10,191,536 | 2.70689040 | 96.8822 | 8.2286 | 26.2019 | Shotgun |
AEK-971 | 134,432,993 | 2.63154961 | 17.4237 | 19.6799 | 16.6558 | Assault Rifle |
UTS 15 | 1,820,737 | 2.62110041 | 95.6668 | 8.4220 | 25.4958 | Shotgun |
HAWK 12G | 1,435,512 | 2.51894044 | 102.9965 | 8.1437 | 25.4990 | Shotgun |
ACE 23 | 52,100,153 | 2.45229287 | 18.2948 | 19.4190 | 16.4800 | Assault Rifle |
SPAS-12 | 2,098,219 | 2.45157715 | 91.7422 | 8.9056 | 26.1812 | Shotgun |
DAO-12 | 1,343,912 | 2.36323556 | 69.2641 | 8.6811 | 21.8030 | Shotgun |
F2000 | 22,927,207 | 2.31726917 | 16.5645 | 18.6615 | 17.6645 | Assault Rifle |
FAMAS | 19,565,140 | 2.31669944 | 16.5031 | 19.0540 | 17.3414 | Assault Rifle |
GROZA-1 | 2,784,867 | 2.29031579 | 15.9382 | 18.8827 | 19.9509 | Carbine |
SCAR-H | 24,049,911 | 2.28005905 | 17.6543 | 20.0138 | 21.3304 | Assault Rifle |
L85A2 | 8,600,588 | 2.19814875 | 17.4860 | 19.0039 | 17.4210 | Assault Rifle |
BULLDOG | 9,682,943 | 2.17644302 | 16.3215 | 20.0784 | 22.0595 | Assault Rifle |
M16A4 | 8,404,359 | 2.17207856 | 17.7979 | 19.1561 | 16.0940 | Assault Rifle |
M416 | 22,593,657 | 2.14242326 | 17.0667 | 19.7060 | 16.9321 | Assault Rifle |
PKP PECHENEG | 7,179,106 | 2.06218585 | 11.4402 | 20.5808 | 20.9286 | LMG |
AR160 | 4,064,922 | 2.05716130 | 17.4721 | 18.1193 | 17.3228 | Assault Rifle |
M1014 | 2,488,129 | 2.04992250 | 58.8477 | 8.4557 | 21.2286 | Shotgun |
SAIGA 12K | 4,712,845 | 2.04585073 | 50.2009 | 7.7354 | 18.6555 | Shotgun |
M240B | 4,073,962 | 2.03573830 | 11.1671 | 20.8757 | 21.0543 | LMG |
AUG A3 | 5,124,889 | 2.02410391 | 17.5468 | 18.1970 | 16.8925 | Assault Rifle |
CZ-3A1 | 4,284,520 | 2.02357060 | 15.5361 | 17.5735 | 16.5564 | PDW |
QBZ-95-1 | 1,024,939 | 1.99431855 | 18.1650 | 18.4821 | 17.1782 | Assault Rifle |
M249 | 7,101,436 | 1.98900058 | 9.8258 | 19.5916 | 16.3239 | LMG |
AN-94 | 4,402,293 | 1.98567852 | 18.6259 | 18.9578 | 16.6298 | Assault Rifle |
ACW-R | 23,466,351 | 1.97267657 | 16.1685 | 19.2377 | 16.3578 | Carbine |
P90 | 2,275,533 | 1.94548306 | 16.0689 | 17.8867 | 15.1125 | PDW |
MG4 | 15,342,403 | 1.93905865 | 9.7562 | 20.3436 | 16.0907 | LMG |
CZ-805 | 2,247,028 | 1.93817664 | 17.4071 | 18.3369 | 16.9209 | Assault Rifle |
MTAR-21 | 13,003,004 | 1.91397795 | 15.2856 | 18.0354 | 16.2678 | Carbine |
DBV-12 | 2,586,802 | 1.89214416 | 37.2299 | 6.5633 | 17.6144 | Shotgun |
AWS | 11,022,014 | 1.86621358 | 10.8351 | 19.6033 | 16.2883 | LMG |
JS2 | 546,269 | 1.86089780 | 15.6959 | 18.0138 | 16.0074 | PDW |
SG553 | 4,814,734 | 1.85622793 | 16.7482 | 18.1950 | 16.4279 | Carbine |
M60-E4 | 1,929,406 | 1.85194960 | 11.4946 | 18.2769 | 20.6818 | LMG |
AK-12 | 3,543,638 | 1.83713052 | 17.7807 | 19.7457 | 16.8151 | Assault Rifle |
A-91 | 4,118,008 | 1.83323667 | 16.8382 | 17.4553 | 16.1431 | Carbine |
AS VAL | 3,102,723 | 1.82644539 | 16.3036 | 19.2209 | 18.5321 | PDW |
MPX | 1,858,803 | 1.81067031 | 16.1565 | 18.8465 | 17.4705 | PDW |
SAR-21 | 2,399,400 | 1.80629711 | 17.6306 | 17.7406 | 17.4262 | Assault Rifle |
CBJ-MS | 790,132 | 1.79352969 | 16.9356 | 16.9834 | 16.3301 | PDW |
QBB-95-1 | 2,132,156 | 1.79297551 | 13.2041 | 19.5166 | 15.7586 | LMG |
QBS-09 | 819,454 | 1.78960145 | 64.3116 | 9.1009 | 20.4873 | Shotgun |
UMP-45 | 1,046,285 | 1.78492746 | 17.4038 | 17.8204 | 17.8204 | PDW |
TYPE 88 LMG | 2,305,052 | 1.78020275 | 9.2399 | 19.9857 | 15.9426 | LMG |
MP7 | 1,805,354 | 1.77155799 | 16.2878 | 18.7138 | 14.4848 | PDW |
RPK | 2,375,444 | 1.74415671 | 13.8436 | 18.8163 | 18.8160 | LMG |
ACE 52 CQB | 6,576,955 | 1.73381071 | 15.7226 | 19.4739 | 20.9501 | Carbine |
L86A2 | 1,416,644 | 1.69359391 | 15.1476 | 18.6228 | 17.0743 | LMG |
SR-2 | 1,158,934 | 1.68704667 | 15.3921 | 18.0766 | 17.6143 | PDW |
ACE 21 CQB | 4,618,359 | 1.68326381 | 16.3417 | 18.4041 | 16.1367 | Carbine |
LSAT | 1,810,835 | 1.68049669 | 12.6100 | 19.1086 | 16.2373 | LMG |
M4 | 2,542,131 | 1.66728221 | 16.8329 | 17.7236 | 15.6991 | Carbine |
PDW-R | 783,200 | 1.65080819 | 17.2657 | 17.1194 | 16.4183 | PDW |
UMP-9 | 783,599 | 1.65040203 | 17.7718 | 16.3431 | 16.1905 | PDW |
GROZA-4 | 362,000 | 1.62556332 | 18.7031 | 16.8072 | 17.5077 | PDW |
RPK-12 | 1,952,295 | 1.61000968 | 12.7482 | 19.5663 | 17.1235 | LMG |
SKS | 2,994,629 | 1.60795030 | 17.9081 | 20.4519 | 26.5815 | DMR |
PP-2000 | 507,481 | 1.60476808 | 17.4216 | 15.8822 | 15.8193 | PDW |
FY-JS | 1,350,937 | 1.57063654 | 36.1441 | 36.3877 | 58.5942 | Sniper Rifle |
MK11 MOD 0 | 2,547,308 | 1.56893783 | 19.4425 | 22.8769 | 29.4354 | DMR |
ACE 53 SV | 1,113,942 | 1.53002186 | 17.9088 | 21.7115 | 28.1538 | DMR |
CS5 | 1,921,593 | 1.51138448 | 32.1613 | 28.3579 | 60.5153 | Sniper Rifle |
SV-98 | 1,679,551 | 1.49600404 | 34.3207 | 38.4284 | 56.7161 | Sniper Rifle |
G36C | 1,674,267 | 1.49490935 | 17.7124 | 17.8010 | 15.8567 | Carbine |
TYPE-95B-1 | 1,171,784 | 1.48723298 | 17.5838 | 17.0621 | 15.8337 | Carbine |
M39 EMR | 1,030,176 | 1.48647042 | 19.7615 | 21.9508 | 28.1880 | DMR |
L115 | 4,885,440 | 1.47976626 | 35.6326 | 35.6065 | 61.5094 | Sniper Rifle |
MX4 | 747,146 | 1.45937148 | 15.8553 | 18.0551 | 16.5437 | PDW |
SCAR-H SV | 2,564,208 | 1.45842274 | 19.6910 | 21.7549 | 29.4054 | DMR |
AK 5C | 6,023,349 | 1.44696176 | 17.1332 | 17.9101 | 15.8989 | Carbine |
SCOUT ELITE | 862,537 | 1.44315912 | 36.3758 | 37.9883 | 55.9300 | Sniper Rifle |
AKU-12 | 2,056,805 | 1.43862217 | 16.7587 | 17.7340 | 16.0282 | Carbine |
RFB | 736,893 | 1.43780376 | 20.8522 | 22.0367 | 29.2012 | DMR |
M40A5 | 3,825,544 | 1.43364554 | 34.0514 | 39.6785 | 56.4678 | Sniper Rifle |
M98B | 5,402,476 | 1.41171333 | 34.7805 | 42.1712 | 60.4724 | Sniper Rifle |
QBU-88 | 926,463 | 1.40956335 | 23.4270 | 21.3721 | 28.5586 | DMR |
338-RECON | 1,444,927 | 1.40948872 | 35.2106 | 29.7106 | 64.1796 | Sniper Rifle |
GOL Magnum | 3,378,455 | 1.39698794 | 35.1997 | 34.9639 | 62.2654 | Sniper Rifle |
U-100 MK5 | 676,518 | 1.39233011 | 14.8168 | 18.3039 | 16.4854 | LMG |
SVD-12 | 1,148,143 | 1.38110695 | 19.7141 | 21.1879 | 28.9046 | DMR |
SR338 | 512,198 | 1.35442368 | 25.9746 | 26.4511 | 32.9485 | Sniper Rifle |
JNG-90 | 2,387,863 | 1.30928510 | 33.9615 | 49.4731 | 55.4145 | Sniper Rifle |
CS-LR4 | 1,276,793 | 1.17437944 | 33.7760 | 43.0576 | 55.1352 | Sniper Rifle |
PHANTOM | 1,379,328 | 1.16501563 | 147.6092 | 17.7737 | 10.4251 | Carbine |
SRR-61 | 6,898,262 | 1.10977451 | 32.7806 | 45.3710 | 58.5562 | Sniper Rifle |
セカンダリー
武器名 | キル | KPM | 命中率 | HSKR | KPH |
---|---|---|---|---|---|
G18 | 21,048,936 | 3.33978963 | 17.5453 | 17.3464 | 18.6255 |
SHORTY 12G | 1,098,182 | 2.71566797 | 85.8141 | 9.3642 | 30.4928 |
FN57 | 339,709 | 2.46329805 | 22.1426 | 17.7623 | 15.7918 |
93R | 1,324,905 | 2.42340574 | 17.1258 | 18.4839 | 15.5160 |
M9 | 838,804 | 2.41890090 | 22.5275 | 16.9843 | 19.4647 |
QSZ-92 | 328,196 | 2.41632608 | 22.4731 | 16.8872 | 16.5581 |
COMPACT 45 | 868,811 | 2.38383066 | 22.5832 | 18.0863 | 24.4299 |
MP443 | 503,891 | 2.36780127 | 21.8872 | 19.0343 | 20.1439 |
P226 | 952,638 | 2.33051183 | 22.7067 | 15.9159 | 19.4521 |
DEAGLE 44 | 3,847,334 | 2.32092002 | 26.4356 | 18.6186 | 35.4728 |
CZ-75 | 458,165 | 2.28611123 | 22.9817 | 17.4269 | 20.1948 |
M1911 | 893,000 | 2.25923989 | 24.4771 | 17.9309 | 25.4935 |
SW40 | 445,262 | 2.14526183 | 29.6564 | 17.2750 | 35.1437 |
M412 REX | 410,733 | 1.93590199 | 30.1412 | 21.0716 | 35.3019 |
UNICA 6 | 497,609 | 1.92727807 | 30.7429 | 20.0240 | 35.5360 |
.44 MAGNUM | 3,446,057 | 1.75707524 | 31.5719 | 34.4963 | 36.8667 |
MARE'S LEG | 264,124 | 1.32737979 | 34.6987 | 51.5190 | 39.3193 |
https://das-gaming.com/stats/bf4stats/leaderboard/?category=all_weapon